Bottom Quartile of Thermometers

The Bottom Quartile of Thermometer Life Span

In some ways, these thermometers matter least, since they have the least total data volume in the record. Originally I was not even going to bother putting up the list of them (due to the low data volume). But on inspection of the list I noticed more of the same odd pattern. An excess of Southern Hemisphere or mid latitude stations and a very large number of “multiple modification” or “Duplicate” flags. The exact meaning of this flag is not clear to me yet, but the documents I’ve found make it sound like multiple modification histories get multiple records. Exactly why some have mod counts up around 4 or 5 is completely a mystery and might well be a useful place to go digging. I can say that the Top Quartile has very few mod count records and when they exist, they are almost always a “1”.

Basically, in looking at the table it spoke to me about the unstable thermometer history in some parts of the world, and what this might mean about data integrity. Instead of trying to use the “junk” to “re-imagine” temperatures in missing data times and spaces as GIStemp does, it looks to me like the best thing to do is just take the junk out and use the good thermometers. We don’t really need any “Annual Global Mean Temperature” anyway. All we need is a clear indication of “do long lived good thermometers show warming over time?” And they do not. Why waste time on the junk once you know that?

At any rate, here are the records. Same format as the others:

Years of records, 3 digit country code, 5 digit station ID, 3 digit sub-station or “modifier” flag, 1 digit of duplicate modification, name, location Latitude / Longitude, land use field (with some degree of imagination involved).

My favorite records come at the end with “SHIP L” and friends… Who knew? Oh, and “EXPERIMENTAL” with 20 years of data! Oh, and “London/ Gatwick” with “warm crops” is just precious. Search for AIRPORT and see just how many say “Right over hot tarmac in jet exhaust”…

I’m also pretty darned sure I never want to try landing at this AIPORT:

10 425723090021 NEW BERN/FAA AIRPORT       35.07  -77.05WARM CONIFER

No idea how you set a plane down in “WARM CONIFER” and I do not want to find out!

Other Quartiles

https://chiefio.wordpress.com/2009/08/15/best-3000-thermometer-records/

https://chiefio.wordpress.com/2009/08/15/quartile-2-middle-top-thermometers/

https://chiefio.wordpress.com/2009/08/15/quartile-3-middle-bottom-thermometers/

Detail of This Quartile


    10 634010010002 JAN MAYEN                  70.93   -8.67WATER           
    17 634010050012 ISFJORD RADIO              78.07   13.63WATER           
    15 634010080000 SVALBARD LUFT              78.25   15.47POLAR DESERT    
    14 634010080001 SVALBARD LUFT              78.25   15.47POLAR DESERT    
    14 634010280002 BJORNOYA                   74.52   19.02WATER           
    16 634010520010 HAMMERFEST          NORWA  70.70   23.70TUNDRA          
    10 634010550010 INGOY                      71.10   24.20WATER           
    12 634010650001 KARASJOK                   69.47   25.50WOODED TUNDRA   
    11 634010920000 MAKKAUR FYR                70.70   30.08WATER           
    10 634010920001 MAKKAUR FYR                70.70   30.08WATER           
    10 634010980002 VARDO                      70.37   31.10WATER           
    10 634011520002 BODO VI                    67.27   14.37WATER           
    20 634012410002 ORLAND III                 63.70    9.60WATER           
    20 634013840002 OSLO/GARDERMO              60.20   11.08MAIN TAIGA      
    20 634014890011 OSLO/BLINDERN              59.90   10.70WARM CROPS      
    10 645020800002 KARESUANDO                 68.45   22.50WOODED TUNDRA   
    20 645021830010 LULEA FLYGPLATS SWEDEN     65.60   22.10MAIN TAIGA      
    10 645021960002 HAPARANDA                  65.83   24.15COASTAL EDGES   
    10 645022260002 OSTERSUND/FRO              63.18   14.50MAIN TAIGA      
    10 645022260003 OSTERSUND/FRO              63.18   14.50MAIN TAIGA      
    14 645024180001 KARLSTAD FLYG              59.37   13.47WATER           
    10 645024580001 UPPSALA                    59.88   17.60COOL MIXED      
    10 645024640003 STOCKHOLM                  59.33   18.05WATER           
     8 645024640004 STOCKHOLM                  59.33   18.05WATER           
    14 645025120001 GOTEBORG/SAVE              57.78   11.88WATER           
    10 645025120002 GOTEBORG/SAVE              57.78   11.88WATER           
    10 645025120010 TORSLANDA                  57.72   11.78WATER           
    17 645025500001 JONKOPING FLY              57.77   14.08COOL MIXED      
    10 645025500002 JONKOPING FLY              57.77   14.08COOL MIXED      
    10 645025900002 VISBY AIRPORT       SWEDE  57.67   18.35WATER           
    10 645025900003 VISBY AIRPORT       SWEDE  57.67   18.35WATER           
    11 614028070000 IVALO                      68.62   27.42WOODED TUNDRA   
    10 614028360002 SODANKYLA                  67.37   26.65MAIN TAIGA      
    11 614028450000 ROVANIEMI                  66.57   25.83MAIN TAIGA      
    16 614028690000 KUUSAMO                    65.97   29.18MAIN TAIGA      
    20 614028740010 CARLO               FINLA  65.00   24.70MAIN TAIGA      
    10 614028970002 KAJAANI                    64.28   27.68MAIN TAIGA      
    10 614029120002 VAASA                      63.10   21.58WATER           
    11 614029120003 VAASA                      63.10   21.58WATER           
    16 614029290000 JOENSUU                    62.67   29.63MAIN TAIGA      
    10 614029350002 JYVASKYLA                  62.40   25.68COOL MIXED      
    10 614029440010 TAMPERE                    61.47   23.73COOL FOR./FIELD 
    16 614029580000 LAPPEENRANTA               61.05   28.20COOL FOR./FIELD 
    10 614029630002 JOKIOINEN                  60.82   23.50COOL CROPS      
    11 614029710010 MAARIANHAMINA          FI  60.12   19.92WATER           
    10 614029720002 TURKU                      60.52   22.27WATER           
    10 614029740003 HELSINKI/SEUTULA           60.30   25.00COOL CROPS      
    20 651030380000 FORT WILLIAM               56.83   -5.10WARM GRASS/SHRUB
    20 651030380010 BEN NEVIS           UK     56.80   -5.10WARM GRASS/SHRUB
    13 651031600001 EDINBURGH AIR              55.95   -3.35WARM GRASS/SHRUB
    20 651031620002 ESKDALEMUIR                55.32   -3.20WARM CROPS      
    18 651033340001 MANCHESTER AI              53.35   -2.27HEATHS, MOORS   
    11 651033340010 WARRINGTON                 53.38   -2.65WARM CROPS      
    17 651034820010 MILDENHALL                 52.37    0.48WARM CROPS      
    18 651034820020 LAKENHEATH                 52.40    0.57WARM CROPS      
    15 651034820030 SCULTHORPE                 52.85    0.77WARM CROPS      
    11 651035340001 BIRMINGHAM/AI              52.45   -1.73WARM CROPS      
    12 651035600010 HUNTINGTON                 52.37   -0.22WARM CROPS      
    16 651035900010 BENTWATERS                 52.13    1.43WARM CROPS      
    11 651036490010 FAIRFORD                   51.68   -1.78WARM CROPS      
    14 651036490020 OXFORD                     51.75   -1.58WARM CROPS      
    17 651036490030 UPPER HEYFORD              51.93   -1.25WARM CROPS      
    20 651036720011 KEW                 UK     51.50   -0.30WARM CROPS      
    16 651036830010 WETHERSFIELD               51.97    0.50WARM CROPS      
    14 651036960020 WOODBRIDGE                 52.08    1.40WARM CROPS      
    12 651037150001 GLAMORGAN/RHOUSE AP        51.40   -3.40WATER           
    11 651037610010 GREENHAM                   51.38   -1.28WARM CROPS      
    12 651037760001 LONDON/GATWIC              51.15   -0.18WARM CROPS      
     9 651038270001 PLYMOUTH WC                50.35   -4.12WATER           
    20 651039170002 BELFAST/ALDER              54.65   -6.22WARM CROPS      
    17 621039520001 ROCHES POINT               51.80   -8.25WARM CROPS      
    16 621039520002 ROCHES POINT               51.80   -8.25WARM CROPS      
    10 621039520003 ROCHES POINT               51.80   -8.25WARM CROPS      
    20 621039530004 VALENTIA OBSE              51.93  -10.25WATER           
    10 621039550003 CORK AIRPORT               51.85   -8.48WARM CROPS      
    11 621039570003 ROSSLARE                   52.25   -6.33WATER           
    10 621039570004 ROSSLARE                   52.25   -6.33WATER           
    15 621039570005 ROSSLARE                   52.25   -6.33WATER           
    11 621039600003 KILKENNY                   52.67   -7.27WARM CROPS      
    10 621039600004 KILKENNY                   52.67   -7.27WARM CROPS      
    13 621039640010 GALWAY                     53.28   -9.02WARM CROPS      
    18 621039650003 BIRR                       53.08   -7.88WARM CROPS      
    17 621039650004 BIRR                       53.08   -7.88WARM CROPS      
    10 621039650005 BIRR                       53.08   -7.88WARM CROPS      
    20 621039670000 CASEMENT AERO              53.30   -6.43WARM CROPS      
    16 621039670001 CASEMENT AERO              53.30   -6.43WARM CROPS      
    10 621039700005 CLAREMORRIS                53.72   -8.98WARM CROPS      
     2 621039700006 CLAREMORRIS                53.72   -8.98WARM CROPS      
    10 621039710003 MULLINGAR                  53.53   -7.37WARM CROPS      
    10 621039740005 CLONES                     54.18   -7.23WARM CROPS      
    20 621039760003 BELMULLET                  54.23  -10.00WARM CROPS      
    10 621039800003 MALIN HEAD                 55.37   -7.33WARM CROPS      
    20 620040180003 KEFLAVIKURFLU              63.97  -22.60WATER           
    20 620040300002 REYKJAVIK                  64.13  -21.90COOL GRASS/SHRUB
    10 620040480001 VESTMANNAEYJA              63.40  -20.28WATER           
    20 620040630002 AKUREYRI                   65.68  -18.08TUNDRA          
    10 620040650001 GRIMSEY                    66.53  -18.02WATER           
    10 620040820002 HOFN I HORNAFIRDI/HOLAR I  64.30  -15.20WATER           
    10 620040920001 TEIGARHORN                 64.68  -14.35TUNDRA          
    20 431042020011 THULE/OP SITE              76.52  -68.83POLAR DESERT    
    19 431042020012 THULE/OP SITE              76.52  -68.83POLAR DESERT    
    20 431042020020 DUNDAS RADIO               76.57  -68.80POLAR DESERT    
    10 431042200002 EGEDESMINDE                68.70  -52.75WATER           
    10 431042210001 JAKOBSHAVN                 69.25  -51.07TUNDRA          
    10 431042500002 GODTHAB NUUK               64.17  -51.75TUNDRA          
    10 431042610000 GRONNEDAL                  61.23  -48.10ICE             
    10 431043200002 DANMARKSHAVN               76.77  -18.67WATER           
    13 431043300010 MYGGBUKTA                  73.50  -21.60WATER           
    10 431043390012 KAP TOBIN                  70.40  -22.00WATER           
    10 431043600002 ANGMAGSSALIK               65.60  -37.63WATER           
    20 431043900002 PRINS CHRISTI              60.05  -43.17TUNDRA          
    20 652060110002 THORSHAVN                  62.02   -6.77TUNDRA          
    15 612061900000 RONNE                      55.07   14.75WATER           
    16 612061900010 DUEODDE                    55.00   15.10WATER           
    20 633062600002 DE BILT                    52.10    5.18WARM CROPS      
    10 629065850000 CLERVAUX                   50.05    6.02WARM CROPS      
    20 629065890010 LUEXMBOURG/TOWN            49.62    6.12WARM CROPS      
    10 629065970010 ECHTERNACH                 49.80    6.45WARM CROPS      
    18 646066100000 PAYERNE                    46.82    6.95WARM FOR./FIELD 
    10 646066100001 PAYERNE                    46.82    6.95WARM FOR./FIELD 
     4 646066100002 PAYERNE                    46.82    6.95WARM FOR./FIELD 
    17 646066300010 BERN                SWITZ  47.00    7.40WARM CROPS      
    10 646066420011 BASEL/BINNINGEN     SWITZ  47.60    7.60COOL CROPS      
    20 646066600002 ZURICH (TOWN/              47.38    8.57WARM MIXED      
    20 646066800002 SAENTIS                    47.25    9.35WARM CROPS      
    11 646067000010 GENEVE/TOWN/VILLE/         46.20    6.20WARM FOR./FIELD 
    20 646067700002 LUGANO                     46.00    8.97WARM FOR./FIELD 
    14 615070380000 EVREUX                     49.02    1.22WARM CROPS      
    16 615070390010 CHERBOURG/CHANTEREYNE FRA  49.70   -1.60COASTAL EDGES   
    10 615070390021 CHERBOURG-MAUPERTUS        49.70   -1.50WATER           
    15 615070610010 LAON                       49.63    3.55WARM CROPS      
    10 615071100002 BREST                      48.45   -4.42WARM CROPS      
    10 615071450002 TRAPPES                    48.77    2.02WARM FIELD WOODS
    10 615071490010 PARIS/PARC ST-MAUR         48.80    2.50WARM FIELD WOODS
    10 615071500004 PARIS/LE BOURGET    FRANC  48.80    2.50WARM FIELD WOODS
     9 615071500005 PARIS/LE BOURGET    FRANC  48.80    2.50WARM FIELD WOODS
    10 615071560000 PARIS-MONTSOU              48.82    2.33WARM FIELD WOODS
    15 615071790000 TOUL/ROSIERES              48.78    5.48WARM FOR./FIELD 
    10 615071800002 NANCY/ESSEY                48.68    6.22WARM CROPS      
    16 615071800003 NANCY/ESSEY                48.68    6.22WARM CROPS      
    10 615071900002 STRASBOURG                 48.55    7.63WARM DECIDUOUS  
    10 615072220002 NANTES                     47.17   -1.60WARM CROPS      
    10 615072550002 BOURGES                    47.07    2.37WARM CROPS      
    10 615072800002 DIJON                      47.27    5.08WARM FOR./FIELD 
    13 615072830010 CHAUMONT                   48.10    5.05WARM FOR./FIELD 
    16 615073540000 CHATEAUROUX                46.85    1.72WARM FIELD WOODS
    14 615074340001 LIMOGES                    45.87    1.18WARM CROPS      
    10 615074340002 LIMOGES                    45.87    1.18WARM CROPS      
    20 615074600000 CLERMONT-FERR              45.78    3.17WARM CROPS      
    13 615074710010 LE PUY              FRANC  45.00    3.90WARM FOR./FIELD 
    10 615074800002 LYON                FRANC  45.70    4.70WARM CROPS      
     9 615074800003 LYON                FRANC  45.70    4.70WARM CROPS      
    10 615075100002 BORDEAUX/MERI              44.83   -0.70WARM DECIDUOUS  
    20 615075860010 MONT VENTOUX         FRAN  44.10    5.20MED. GRAZING    
    10 615076300002 TOULOUSE/BLAG              43.63    1.37WARM GRASS/SHRUB
    10 615076450002 NIMES/COURBES              43.87    4.40WARM CROPS      
     9 615076450003 NIMES/COURBES              43.87    4.40WARM CROPS      
    13 615076480000 SALON                      43.60    5.10WARM FIELD WOODS
    10 615076500002 MARSEILLE/MARIGNANE FRANC  43.30    5.40WATER           
    10 615076600001 TOULON                     43.10    5.93MED. GRAZING    
    10 615076900002 NICE                       43.65    7.20WARM CROPS      
    10 615077470002 PERPIGNAN                  42.73    2.87WARM CROPS      
    10 615077610002 AJACCIO                    41.92    8.80MED. GRAZING    
    18 643080150001 OVIEDO                     43.35   -5.87WARM DECIDUOUS  
    10 643080230001 SANTANDER                  43.47   -3.82WARM DECIDUOUS  
    17 643080230002 SANTANDER                  43.47   -3.82WARM DECIDUOUS  
    17 643080250001 BILBAO              SPAIN  43.30   -2.80WARM DECIDUOUS  
    17 643080270001 SAN SEBASTIAN              43.30   -2.05WARM FOR./FIELD 
    17 643080420001 SANTIAGO/COMPOSTELA SPAIN  42.80   -8.10WARM FIELD WOODS
    10 643080530001 PONFERRADA                 42.53   -6.58WARM FIELD WOODS
    17 643080530002 PONFERRADA                 42.53   -6.58WARM FIELD WOODS
    10 643080750001 BURGOS/VILLAF              42.37   -3.63WARM FIELD WOODS
    17 643080750002 BURGOS/VILLAF              42.37   -3.63WARM FIELD WOODS
    10 643081600001 TENKODOGO                  11.77    0.38WARM GRASS/SHRUB
    10 643081600012 ZARAGOZA                   41.63   -0.90WARM GRASS/SHRUB
    10 643081810011 BARCELONA           SPAIN  41.40    2.20COASTAL EDGES   
    18 643082020001 SALAMANCA/MAT              40.95   -5.50WARM CROPS      
    17 643082150001 NAVACERRADA                40.78   -4.02WARM CROPS      
    10 643082210001 MADRID/BARAJA              40.45   -3.55WARM CROPS      
    17 643082210002 MADRID/BARAJA              40.45   -3.55WARM CROPS      
    11 643082270010 TORREJON                   40.48   -3.45WARM CROPS      
    15 643083060002 PALMA DE MALL              39.55    2.73WARM CROPS      
    11 643083060003 PALMA DE MALL              39.55    2.73WARM CROPS      
    10 643083060011 POLLENSA/BALEARIC IS.      39.90    3.10WARM CROPS      
    20 643083140002 MAHON/SAN LUIS      BALEA  39.90    4.30WATER           
    10 643083300003 BADAJOZ/TALAV              38.88   -6.82MED. GRAZING    
    17 643083300004 BADAJOZ/TALAV              38.88   -6.82MED. GRAZING    
    20 643083300010 SINTRA/GRANJA              38.80   -9.30COASTAL EDGES   
    10 643083910011 SEVILLA/TABLADA            37.40   -6.00WARM CROPS      
    13 643083970000 MORON DE LA F              37.15   -5.62WARM CROPS      
    17 643084190001 GRANADA/AEROP              37.18   -3.78WARM DECIDUOUS  
    17 643084490002 ROTA                       36.65   -6.35COASTAL EDGES   
    10 643084870001 ALMERIA/AEROP              36.85   -2.38COASTAL EDGES   
    20 636085020000 CORVO (ACORES              39.67  -31.12WATER           
    17 636085060002 HORTA (ACORES              38.52  -28.63WATER           
    19 636085090001 LAJES (ACORES              38.77  -27.10WATER           
    10 636085090002 LAJES (ACORES              38.77  -27.10WATER           
    12 636085130000 PONTA DELGADA              37.75  -25.67WATER           
    17 636085130001 PONTA DELGADA              37.75  -25.67WATER           
    20 636085150001 SANTA MARIA (              36.97  -25.17WATER           
    10 636085150002 SANTA MARIA (              36.97  -25.17WATER           
    19 636085150004 SANTA MARIA (              36.97  -25.17WATER           
    20 654085220002 FUNCHAL                    32.63  -16.90WATER           
    12 654085220003 FUNCHAL                    32.63  -16.90WATER           
    10 654085240001 PORTO SANTO                33.07  -16.35WATER           
    11 636085300000 CABO CARVOEIR              39.35   -9.40WATER           
    10 636085300001 CABO CARVOEIR              39.35   -9.40WATER           
    10 636085350002 LISBOA/GEOF                38.72   -9.15COASTAL EDGES   
    11 636085380000 SAGRES                     37.00   -8.95WATER           
    10 636085380001 SAGRES                     37.00   -8.95WATER           
    11 636085430000 VIANA DO CAST              41.70   -8.80WATER           
    10 636085430001 VIANA DO CAST              41.70   -8.80WATER           
    10 636085450002 PORTO/PEDRAS               41.23   -8.68WATER           
    12 636085460000 PORTO/SERRA D              41.13   -8.60WATER           
     7 636085490001 COIMBRA                    40.20   -8.42WARM CONIFER    
    18 636085540001 FARO/AEROPORT              37.02   -7.97WARM CROPS      
    12 636085570000 EVORA                      38.57   -7.90WARM FIELD WOODS
    10 636085570001 EVORA                      38.57   -7.90WARM FIELD WOODS
     5 636085570002 EVORA                      38.57   -7.90WARM FIELD WOODS
     6 636085620001 BEJA                       38.02   -7.87WARM FIELD WOODS
    11 636085670000 VILA REAL                  41.27   -7.72WARM FIELD WOODS
    10 636085670001 VILA REAL                  41.27   -7.72WARM FIELD WOODS
    12 636085710000 PORTALEGRE                 39.28   -7.42MED. GRAZING    
    10 636085710001 PORTALEGRE                 39.28   -7.42MED. GRAZING    
     6 636085710002 PORTALEGRE                 39.28   -7.42MED. GRAZING    
    17 636085750000 BRAGANCA                   41.80   -6.73WARM CROPS      
    10 636085750001 BRAGANCA                   41.80   -6.73WARM CROPS      
    19 636085750002 BRAGANCA                   41.80   -6.73WARM CROPS      
    15 108085940003 SAL                        16.73  -22.95WATER           
    18 617100200000 LIST/SYLT                  55.02    8.42WATER           
    13 617100910010 PUTBUS              E.GER  54.70   13.40WATER           
    14 617101200000 HELGOLAND                  54.18    7.88WATER           
    13 617101520010 EUTIN               W.GER  54.10   10.60WARM CROPS      
    18 617101700001 ROSTOCK-WARNE              54.18   12.08WARM CROPS      
    11 617101770000 TETEROW                    53.77   12.62WARM CROPS      
     3 617101770002 TETEROW                    53.77   12.62WARM CROPS      
    18 617101840001 GREIFSWALD                 54.10   13.40WARM CROPS      
     9 617102030001 EMDEN-HAFEN         W.GER  53.30    7.20WARM CROPS      
    13 617102490010 LUNEBERG            W.GER  53.30   10.40WARM FIELD WOODS
    10 617102800011 NEUSTRELITZ E G            53.40   13.10COOL CROPS      
    18 617103610001 MAGDEBURG                  52.12   11.58WARM CONIFER    
    18 617103790001 POTSDAM                    52.38   13.07WARM CONIFER    
    20 617103810001 BERLIN-DAHLEM              52.47   13.30WARM CONIFER    
    12 617103810002 BERLIN-DAHLEM              52.47   13.30WARM CONIFER    
    20 617103840003 BERLIN-TEMPEL              52.47   13.40WARM CONIFER    
    18 617103930001 LINDENBERG                 52.22   14.12WARM MIXED      
    19 617104100001 ESSEN                      51.40    6.97WARM FIELD WOODS
    16 617104380001 KASSEL                     51.30    9.45WARM DECIDUOUS  
    17 617104440000 GOETTINGEN                 51.50    9.95WARM DECIDUOUS  
    16 617104530001 BROCKEN                    51.80   10.62COOL FOR./FIELD 
    13 617104530010 KLAUSTHAL           W.GER  51.80   10.30COOL FOR./FIELD 
    18 617104690001 LEIPZIG-SCHKE              51.42   12.23WARM CROPS      
    10 617104880002 DRESDEN-KLOTZ              51.13   13.75WARM CROPS      
    18 617104880003 DRESDEN-KLOTZ              51.13   13.75WARM CROPS      
    16 617104990001 GOERLITZ                   51.17   14.95COOL CROPS      
    18 617104990002 GOERLITZ                   51.17   14.95COOL CROPS      
    11 617105130010 KOLN                W.GER  51.00    7.00WARM FIELD WOODS
    14 617105150010 KOBLENZ             W.GER  50.40    7.60WARM FIELD WOODS
    11 617105460000 KALTENNORDHEI              50.63   10.15COOL CONIFER    
    13 617105480000 MEININGEN                  50.57   10.38COOL CONIFER    
    18 617105480001 MEININGEN                  50.57   10.38COOL CONIFER    
    17 617105540001 ERFURT-BINDER              50.98   10.97COOL CONIFER    
    10 617105550030 WEIMAR                     51.00   11.30COOL CONIFER    
    18 617105780001 FICHTELBERG                50.43   12.95COOL FOR./FIELD 
    16 617106070010 BITBURG                    49.95    6.57WARM CROPS      
    15 617106070020 SPANGDAHLEM                49.98    6.70WARM CROPS      
    20 617106090001 TRIER-PETRISB              49.75    6.67WARM CROPS      
    16 617106090002 TRIER-PETRISB              49.75    6.67WARM CROPS      
    16 617106140010 RAMSTEIN                   49.43    7.60WARM DECIDUOUS  
    15 617106140020 SEMBACH                    49.50    7.87WARM DECIDUOUS  
    15 617106160010 HUNSRUCK                   49.95    7.27WARM CROPS      
    19 617106330010 WIESBADEN                  50.05    8.33WARM CROPS      
    11 617106370001 FRANKFURT/                 50.05    8.60WARM CROPS      
    10 617107080001 SAARBRUECKEN/              49.22    7.12WARM DECIDUOUS  
    15 617107270001 KARLSRUHE                  49.03    8.37WARM CROPS      
    17 617107340010 HEIDELBERG                 49.40    8.65WARM CROPS      
    10 617107380001 STUTTGART-                 48.68    9.22WARM CROPS      
    12 617107390002 STUTTGART/                 48.83    9.20WARM CROPS      
    20 617107630002 NUERNBERG                  49.50   11.05COOL CONIFER    
    14 617108030000 FREIBURG                   48.00    7.85COOL CROPS      
    14 617108930000 PASSAU                     48.58   13.47COOL FOR./FIELD 
    16 617109290000 KONSTANZ                   47.68    9.18COOL CONIFER    
    20 617109350011 FRIEDRICHSHAFEN     W.GER  47.70    9.50COOL CROPS      
    10 617109620001 HOHENPEISSENB              47.80   11.02COOL CONIFER    
    16 617109620002 HOHENPEISSENB              47.80   11.02COOL CONIFER    
    19 603110280001 ST. POELTEN                48.20   15.62WARM FOR./FIELD 
    10 603110350002 WIEN/HOHE WAR              48.25   16.37COOL CROPS      
    14 603111200001 INNSBRUCK-FLUGHAFEN AUSTR  47.27   11.35NORTH. TAIGA    
    20 603111500002 SALZBURG-FLUG              47.80   13.00COOL CONIFER    
    20 603112310002 KLAGENFURT-FL              46.65   14.33WARM FOR./FIELD 
    20 603113200003 INNSBRUCK/UNIVERSITYAUSTR  47.30   11.40NORTH. TAIGA    
    10 611114060002 CHEB                       50.08   12.40COOL CROPS      
    10 611114060003 CHEB                       50.08   12.40COOL CROPS      
    15 611114060004 CHEB                       50.08   12.40COOL CROPS      
    10 611114180000 MARIANSKE LAZ              49.92   12.72COOL FOR./FIELD 
    15 611115020010 TETSCHEN            CZECH  50.80   14.20COOL CONIFER    
    19 611116430010 NEURODE             CZECH  50.50   16.50COOL CONIFER    
    20 611117820002 OSTRAVA/MOSNO              49.68   18.12COOL CONIFER    
    10 641118160001 BRATISLAVA IV              48.20   17.20WARM MIXED      
    10 641119680001 KOSICE                     48.67   21.22WARM MIXED      
    10 635121050002 KOSZALIN                   54.20   16.15COOL CROPS      
    14 635121200001 LEBA                       54.75   17.53COOL CROPS      
    10 635121450010 GDYNIA                     54.50   18.60COOL CROPS      
    14 635121600001 ELBLAG                     54.17   19.43COOL CROPS      
    14 635121600002 ELBLAG                     54.17   19.43COOL CROPS      
    20 635121950003 SUWALKI                    54.13   22.95COOL FOR./FIELD 
    10 635121950004 SUWALKI                    54.13   22.95COOL FOR./FIELD 
    20 635122050003 SZCZECIN                   53.40   14.62COOL FOR./FIELD 
    20 635122300000 PILA                       53.13   16.75WARM MIXED      
    20 635122500003 TORUN                      53.03   18.58COOL CROPS      
    10 635122500004 TORUN                      53.03   18.58COOL CROPS      
    10 635122950003 BIALYSTOK                  53.10   23.17COOL CROPS      
    20 635123300003 POZNAN                     52.42   16.83COOL CROPS      
    14 635123740000 LEGIONOWO                  52.40   20.97COOL CROPS      
    20 635123750003 WARSZAWA-OKEC              52.17   20.97COOL CROPS      
    10 635123990010 BIALA PODLASKA             52.00   23.10COOL CROPS      
    20 635124000003 ZIELONA GORA               51.93   15.53WARM MIXED      
    10 635124000004 ZIELONA GORA               51.93   15.53WARM MIXED      
    20 635124240002 WROCLAW II                 51.10   16.88COOL FOR./FIELD 
    10 635124240003 WROCLAW II                 51.10   16.88COOL FOR./FIELD 
    14 635124970001 WLODAWA                    51.55   23.53COOL FOR./FIELD 
    20 635125200003 KLODZKO                    50.43   16.62COOL CONIFER    
    10 635125200004 KLODZKO                    50.43   16.62COOL CONIFER    
    10 635125300001 OPOLE                      50.67   17.97COOL CROPS      
    20 635125500003 CZESTOCHOWA                50.82   19.10WARM DECIDUOUS  
    10 635125500004 CZESTOCHOWA                50.82   19.10WARM DECIDUOUS  
    20 635125850003 SANDOMIERZ                 50.70   21.72WARM CROPS      
    10 635125850004 SANDOMIERZ                 50.70   21.72WARM CROPS      
    10 635126250002 ZAKOPANE                   49.30   19.95COOL FOR./FIELD 
    18 635126600010 KRYNICA                    49.40   21.00COOL MIXED      
    20 635126950003 PRZEMYSL                   49.80   22.77COOL CROPS      
     6 635126950004 PRZEMYSL                   49.80   22.77COOL CROPS      
    14 619127720002 MISKOLC                    48.10   20.78WARM CROPS      
    15 619128150000 MOSONMAGYAROV              47.88   17.28WARM CROPS      
    10 619128400001 BUDAPEST/                  47.52   19.03WARM CROPS      
    10 619128820003 DEBRECEN                   47.48   21.63WARM CROPS      
    10 619129410010 PECS                       46.10   18.20WARM CROPS      
    20 619129820002 SZEGED                     46.25   20.10WARM CROPS      
    20 639130670000 PALIC                      46.10   19.77WARM CROPS      
    11 639131600000 SOMBOR                     45.77   19.15WARM CROPS      
    15 639131740000 KIKINDA                    45.85   20.47WARM CROPS      
    18 639131830000 VRSAC                      45.15   21.32WARM CROPS      
    20 607132280010 BIHAC                      44.82   15.88WARM CROPS      
    20 607132440000 BUGOJNO                    44.07   17.47COOL FOR./FIELD 
    10 607132440001 BUGOJNO                    44.07   17.47COOL FOR./FIELD 
    11 639132660000 SREMSKA MITRO              45.10   19.55WARM CROPS      
    15 639132690000 VALJEVO                    44.32   19.92WARM CROPS      
    11 639132740001 BEOGRAD                    44.80   20.47WARM CROPS      
    15 639132790000 SMEDEREVSKA P              44.37   20.95WARM CROPS      
    11 639132850000 VELIKO GRADIS              44.75   21.52COOL FOR./FIELD 
    18 639132890000 CRNI VRH                   44.12   21.95WARM CROPS      
    18 639132950000 NEGOTIN                    44.23   22.55COOL MIXED      
    20 607133400010 LIVNO                  FO  43.83   17.02WARM FOR./FIELD 
    10 607133400011 LIVNO                  FO  43.83   17.02WARM FOR./FIELD 
    18 607133520010 BJELASNICA MTN RNG         43.72   18.27WARM CROPS      
    18 632133630000 PLEVLJA                    43.35   19.35WARM FOR./FIELD 
    15 639133670000 ZLATIBOR                   43.73   19.72WARM CROPS      
    15 639133840000 CUPRIJA                    43.93   21.38COOL CONIFER    
    15 639133970000 DIMITROVGRAD               43.02   22.75WARM CROPS      
    11 632134570000 TIVAT                      42.40   18.73WATER           
    10 632134620003 PODGORICA/GOL              42.37   19.25WARM DECIDUOUS  
    18 639134770000 PRIZREN                    42.22   20.73WARM DECIDUOUS  
    18 648134930000 KRIVA PALANKA              42.20   22.33WARM DECIDUOUS  
    15 648135780000 OHRID                      41.12   20.80WARM FOR./FIELD 
    18 648135830000 BITOLA                     41.05   21.37WARM CROPS      
    15 648135830001 BITOLA                     41.05   21.37WARM CROPS      
    10 648135860004 SKOPJE-PETROV              41.97   21.65WARM DECIDUOUS  
     6 648135860005 SKOPJE-PETROV              41.97   21.65WARM DECIDUOUS  
    13 648135920000 DEMIR KAPIJA               41.42   22.25WARM CROPS      
